Izolační trojskla

Není sklo jako sklo a je z čeho vybírat. Vylaďte si zasklení dle svých potřeb!

Izolační sklo je v dnešní době neodmyslitelnou součástí moderní výstavby.

Rozdělení izolačních skel dle parametrů a typu použití

Základní parametry izolačních skel
typ skla rámeček Ug W/m2K tv% g % UV % dB
pro profil SC78
dvojsklo SGG - CLIMAPLUS XN 16 SWS 1,1 83 64 32
dvojsklo SGG - CLIMAPLUS One 16 SWS 1,0 71 49 26 32
trojsklo SGG - CLIMATOP XN 12-12 SWS 0,7 74 54 26 32
trojsklo SGG - CLIMATOP XN 14-14 SWS 0,6 74 54 26 32
pro profil SC92, HA110, ZERO, INSPIRO a PROGRESSION
trojsklo SGG - CLIMATOP XN 18-18 SWS U 0,5 74 54 26 32
trojsklo SGG - LUX se solárními zisky 18-18 SWS U 0,6 73 62 24 32
protisluneční trojsklo 16-16 SWS U 0,6 61 37 14 32

Dle použití lze volit skla ornamentální, pískovaná, lepená VSG, tepelně tvrzená ESG...

Správným výběrem zasklení lze:

  • snížit náklady na vytápění
  • přispět ke snížení zatížení životního prostředí emisemi oxidu uhličitého
  • zajistit příjemné klima bytu i v blízkosti oken
  • chránit sebe i své blízké před úrazem v důsledku prasknutí skla
  • redukovat hlukovou zátěž
  • ochránit dům před nevítanými návštěvníky
  • zabránit nadměrnému ohřívání prostor slunečními paprsky

V souvislosti se složením skla se mění jeho parametry

Izolační trojskla s různým složením
typ skla složení Ug W/m2K tv% g % UV % kg/m2
SaintGobain izolační trojskla
CLIMATOP XN 4XN-18-4-18-4XN 0,5 74 54 30
CLIMATOP XN 6XN-18-4-18-4XN 0,5 74 54 35
CLIMATOP XN 6XN-18-4-18-6XN 0,5 74 54 40
CLIMATOP XN 6XN-18-6-18-6XN 0,5 73 53 45
CLIMATOP XN 8XN-16-6-16-6XN 0,6 73 52 50
CLIMATOP XN 6XN-16-6-16-8XN 0,6 72 52 55
SaintGobain solární trojskla
CLIMATOP Lux 4LUX-18-4-18-4LUX 0,6 73 62 20 30
CLIMATOP Lux 6LUX-18-4-18-4LUX 0,6 72 60 19 35
CLIMATOP Lux 6LUX-18-6-18-4LUX 0,6 71 59 18 40
CLIMATOP Lux 6LUX-16-6-16-6LUX 0,7 71 59 17 45
CLIMATOP Lux VSG44.2LUX-16-4-16-6LUX 0,7 70 55 0,3 45,8
CLIMATOP Lux 6LUX-16-4-16-VSG44.2LUX 0,7 70 60 45,8
CLIMATOP Lux 6LUX-16-6-16-VSG44.2LUX 0,7 70 59 0,3 50,8
CLIMATOP Lux VSG44.2LUX-14-6-14-VSG44.2LUX 0,7 69 55 56,6
CLIMATOP Lux VSG66.2LUX-14-6-14-VSG44.2LUX 0,7 67 52 66,6
Guardian solární trojskla
ClimaGuard nrG 4nrG-18-4-18-4nrG 0,6 73,3 62 30
ClimaGuard nrG 6nrG-18-4-18-4nrG 0,6 72,9 60,6 35
ClimaGuard nrG 6nrG-18-4-18-6nrG 0,6 72,5 60,6 40
ClimaGuard nrG 6nrG-18-6-18-6nrG 0,6 72,1 60,1 45
ClimaGuard nrG VSG33.1nrG-18-4-18-4nrG 0,6 72,6 59,1 35,4
ClimaGuard nrG VSG44.2nrG-18-4-18-4nrG 0,6 72,5 57,4 40,8
ClimaGuard nrG VSG44.2nrG-16-4-16-6nrG 0,7 72,1 57,4 45,8
ClimaGuard nrG VSG44.2nrG-16-4-16-VSG44.2nrG 0,7 71,8 57,4 51,6
ClimaGuard nrG VSG44.2nrG-14-6-14-VSG44.2nrG 0,8 71,3 56,8 56,6

Izolační trojskla s distančním rámečkem SWS Ultimate (na přání je možný nerez) a plněná argonem.

Uložit

← Zpět