Zvolte, zda chcete povolit tomuto webu používání funkčních a reklamních souborů cookie dle popisu níže:
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | 1,1 W/m2K |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug 0,5W/m2K) | 0,69 W/m2K |
| Standardní zasklení izolačním trojsklem | 4/18/4/18/4; Ug=0,5W/m2K; g=54% |
| Zasklení se solárními zisky | 4ECL/18/4/18/ECL4; Ug=0,5W/m2K; g=60% |
| Nová zelená úsporám 2014 - 2020 | SVT9039 |
| Otevřete se našim oknům - přehled oken 2017 |
|
| Okna podtrhující architekturu vašeho domova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | 1,1 W/m2K |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug 0,5W/m2K) | 0,72 W/m2K |
| Standardní zasklení izolačním trojsklem | 4/18/4/18/4; Ug=0,5W/m2K; g=54% |
| Zasklení se solárními zisky | 4ECL/18/4/18/ECL4; Ug=0,5W/m2K; g=60% |
| Nová zelená úsporám 2014 - 2020 | SVT9794 |
| Otevřete se našim oknům - přehled oken 2017 |
|
| Okna podtrhující architekturu vašeho domova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | 1,2 W/m2K |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug 0,5W/m2K) | 0,81 W/m2K |
| Standardní zasklení izolačním trojsklem | 6ESG/18/ESG4XN/18/4XN; Ug=0,5W/m2K; g=54% |
| Zasklení se solárními zisky | 6ESG/18/ESG4ECL/18/ECL4; Ug=0,5W/m2K; g=60% |
| Otevřete se našim oknům - přehled oken 2017 |
|
| Okna podtrhující architekturu vašeho domova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Profily: | Solid Comfort | Progression | Inspiro | HA 110 LINE | Alpino | Clipper |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klasické celodřevěné dveře
|
Celodřevěné nízkoenergetické dveře
|
Moderní celodřevěné dveře
|
Dřevohliníkové bezúdržbové dveře
|
Moderní dřevohliníkové dveře
|
Novinka Celoskleněné dveře
|
|
| Nová zelená úsporám 2014 - 2020 | SVT6723 | SVT6787 | SVT6787 | SVT7856 | - | - |
| Uf (W/m2K) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | - | 1,1 |
| Uw (W/m2K) sklo Ug=0,5 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | - | 0,82 |
| Zasklení izolačními trojskly | ||||||
| Nosnost křídla 400kg | ||||||
| Skrytý rám | ||||||
| Systém zvýšené těsnosti | ||||||
| Thermo práh (sklolaminát) | ||||||
| Těsnící srazové lišty | ||||||
| Skrytý doraz | ||||||
| Hákové uzávěry | ||||||
| Tlumiče dojezdu | ||||||
| Bezpečnost RC 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Motorické ovládání | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| * | Uvedené hodnoty součinitele prostupu tepla platí pro smrkové dřevo. |
| * | Ano, patří ke standardní výbavě. | |
| * | Ne, nelze použít. | |
| * | Volitelně dle požadavku. |
| Solid Comfort | Progression | Inspiro | HA110 Line | Alpino | Clipper | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klasické celodřevěné dveře
|
Celodřevěné nízkoenergetické dveře
|
Moderní celodřevěné dveře
|
Dřevohliníkové bezúdržbové dveře
|
Moderní dřevohliníkové dveře
|
Nové moderní celoskleněné dveře
|
|
| Nová zelená úsporám 2014 - 2020 | SVT1519 | SVT7792 | SVT7925 | SVT1449 | - | - |
| Uf (W/m2K) | 0,7 | 0,65 | 0,72 | 1,0 | 0,99 | |
| Uw se sklem Ug=0,5 (W/m2K) | 0,7 | 0,61 | 0,63 | 0,72 | 0,67 | |
| Počet celoobvodových těsnění | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zasklení izolačními trojskly | ||||||
| Se sníženým dveřním prahem | ||||||
| Zasklení trojskly s vysokými solárními zisky | ||||||
| bezpečnostní kování | ||||||
| * | Uvedené hodnoty součinitele prostupu tepla platí pro smrkové dřevo. |
| * | Ano, patří ke standardní výbavě. | |
| * | Ne, nelze použít. | |
| * | Volitelně dle požadavku. |
| Solid Comfort | Progression | Inspiro | HA110 Line | Alpino | Clipper | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klasické celodřevěné dveře
|
Celodřevěné nízkoenergetické dveře
|
Moderní celodřevěné dveře
|
Dřevohliníkové bezúdržbové dveře
|
Moderní dřevohliníkové dveře
|
Nové moderní celoskleněné dveře
|
|
| Nová zelená úsporám 2014 - 2020 | SVT1519 | SVT7792 | SVT7925 | SVT1449 | - | - |
| Uf (W/m2K) | 0,93 | 0,74 | 0,72 | 1,04 | 1,1 | 1,2 |
| Uw se sklem Ug=0,5 (W/m2K) | 0,7 | 0,62 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 0,81 |
| Počet celoobvodových těsnění | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zasklení izolačními trojskly | ||||||
| Nízký dveřní práh | ||||||
| skryté závěsy | ||||||
| Závěsy na těžká velká křídla Heavy Duty | ||||||
| Balkonová protiprůvanová pojistka | ||||||
| Zvedač křídla | ||||||
| Pojistka chybné manipulace | ![]() |
![]() |
||||
| Bezpečnostní kování - všechny uzavírací body | ||||||
| Možnost otevírání ven | ||||||
| Dvojbarevné provedení | ||||||
| Bezpečnostní provedení RC2 | ||||||
| Madélko zvenku | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| * | Uvedené hodnoty součinitele prostupu tepla platí pro smrkové dřevo. |
| * | Ano, patří ke standardní výbavě. | |
| * | Ne, nelze použít. | |
| * | Volitelně dle požadavku. |
| Solid Comfort | Progression | Inspiro | HA 110 Line | Alpino | Clipper | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klasické celodřevěné dveře
|
Celodřevěné nízkoenergetické dveře
|
Moderní celodřevěné dveře
|
Dřevohliníkové bezúdržbové dveře
|
Moderní dřevohliníkové dveře
|
Nové skleněné dveře
|
|
| KLASIK | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,80 | x |
| TREND | 0,70 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | x | x |
| KLASIK Nová zelená úsporám 2014 - 2020 | SVT7516 | SVT7791 | SVT8095 | - | - | - |
| TREND Nová zelená úsporám 2014 - 2020 | SVT2669 | SVT809 | SVT8093 | SVT2673 | - | - |
| Vícebodový bezpečnostní zámek | ||||||
| Závěsy BAKA 3D bezpečnostní | ||||||
| Závěsy skryté | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| otevíravé dovnitř | ||||||
| otevíravé ven | ||||||
| bezpečnostní RC3 | ||||||
| elektromotorické zamykání | ||||||
| Thermo práh | ||||||
| * | Uvedené UD platí pro smrkové dveře bez skla. Další hodnoty jsou uvedeny v certifikátu dveří. |
| * | Ano, patří ke standardní výbavě. | |
| * | Ne, nelze použít. | |
| * | Volitelně dle požadavku. |
| Katalogový list - Balkonové a posuvné dveře |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Katalogový list - Balkonové a posuvné dveře |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Katalogový list - Balkonové a posuvné dveře |
|
| Okna podtrhující architekturu vašeho domova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Katalogový list - vchodové dveře 1 |
|
| Katalogový list - vchodové dveře 2 |
|
| Elektronické zámky KFV GENIUS |
|
| Katalogový list - vchodové dveře NATURE |
|
|
|
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | 1,04 W/m2K |
| Součinitel prostupu tepla okna Uw (sklo Ug=0,5 W/m2K) | 0,72 W/m2K |
| Stavební hloubka | 110 mm |
| Zvukový útlum | 33–48 dB |
| Počet těsnění | 3 |
| Standardní zasklení izolačním trojsklem | 4/18/4/18/4; Ug=0,5W/m2K; g=54% |
| Zasklení se solárními zisky | 4ECL/18/4/18/ECL4; Ug=0,5W/m2K; g=60% |
| Nová zelená úsporám 2014 - 2020 | SVT1449 |
| Otevřete se našim oknům - přehled oken 2017 |
|
| Okna podtrhující architekturu vašeho domova |
|
| Katalogový list - Dřevohliníková okna HA110 |
|
|
|
|
|
|
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | 0,72 W/m2K |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug 0,5 W/m2K) | 0,63 W/m2K |
| Stavební hloubka | 114 mm |
| Zvukový útlum | 33–48 dB |
| Počet těsnění | 3 |
| Standardní zasklení izolačním trojsklem | 4/18/4/18/4; Ug=0,5W/m2K; g=54% |
| Zasklení se solárními zisky | 4ECL/18/4/18/ECL4; Ug=0,5W/m2K; g=60% |
| Nová zelená úsporám 2014 - 2020 | SVT7925 |
| Otevřete se našim oknům - přehled oken 2017 |
|
| Okna podtrhující architekturu vašeho domova |
|
| Katalogový list okna INSPIRO |
|
|
|
|
|
|
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | 0,93 W/m2K |
| Součinitel prostupu tepla okna Uw (sklo Ug=0,5 W/m2K) | 0,7 W/m2K |
| Stavební hloubka | 92 mm |
| Zvukový útlum | 33–48 dB |
| Počet těsnění | 3 |
| Standardní zasklení izolačním trojsklem | 4/18/4/18/4; Ug=0,5W/m2K; g=54% |
| Zasklení se solárními zisky | 4ECL/18/4/18/ECL4; Ug=0,5W/m2K; g=60% |
| Nová zelená úsporám 2014 - 2020 | SVT1519 |
| Otevřete se našim oknům - přehled oken 2017 |
|
| Okna podtrhující architekturu vašeho domova |
|
| Katalogový list okna SC92 |
|
|
|
|
|
|
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | 0,74 W/m2K |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug 0,5W/m2K) | 0,62 W/m2K |
| Stavební hloubka | 114 mm |
| Zvukový útlum | 33–48 dB |
| Počet těsnění | 3 |
| Standardní zasklení izolačním trojsklem | 4/18/4/18/4; Ug=0,5W/m2K; g=54% |
| Zasklení se solárními zisky | 4ECL/18/4/18/ECL4; Ug=0,5W/m2K; g=60% |
| Nová zelená úsporám 2014 - 2020 | SVT7792 |
| Otevřete se našim oknům - přehled oken 2017 |
|
| Okna podtrhující architekturu vašeho domova |
|
| Katalogový list - okna PROGRESSION |
|
|
|
|
|
|